
Corinthians e Flamengo, os dois clubes mais populares do Brasil, farão o jogo mais importante da história do confronto nas próximas semanas. Até hoje, os clubes se enfrentaram apenas duas vezes em mata-matas. Sendo as duas vezes na fase de quartas-de-final: em 1984, pelo Brasileirão (deu Corinthians), e em 1989, pela Copa do Brasil (deu Flamengo).
Pela atual fase, o Corinthians aparece com ligeiro favoritismo. Vem de seis vitórias seguidas, com a melhor campanha entre todos os clubes da Libertadores e vai decidir em casa. Já o Flamengo, que passou com a pior campanha entre os classificados, vem em crise com a perda do título carioca, a má fase de Adriano, as brigas entre Pet e Bruno e a queda do técnico Andrade.
O duelo, válido pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores, colocará frente a frente o campeão da Copa do Brasil contra o campeão Brasileiro de 2009.
Apenas seis vezes isso aconteceu em Libertadores. Em três, o campeão brasileiro se deu melhor sobre o campeão da Copa do Brasil: 1992 (São Paulo sobre o Criciúma) e 1998 (Vasco sobre o Grêmio), ambos nas quartas-de-final. Em quatro oportunidades do campeão da Copa do Brasil foi melhor: 1995 (Grêmio sobre o Palmeiras), 1997 (Cruzeiro sobre o Grêmio), 1999 (Palmeiras sobre o Corinthians) e 2008 (Fluminense sobre o São Paulo).
Pela Libertadores, Corinthians e Flamengo se enfrentaram apenas duas vezes. Em 1991, na primeira fase, os times empataram no primeiro jogo, realizado no estádio José Fragelli (MT). Na última rodada, o Flamengo bateu o Corinthians por 2 x 0, no Pacaembu. Naquele dia, a torcida corintiana ficou enfurecida com a má atuação do time, atirou garrafas no gramado e a foi suspensa aos 26 minutos do segundo tempo. No mesmo ano, ambos foram eliminados pelo Boca Juniors-ARG.
Copa Libertadores – 20/2/1991
FLAMENGO 1 x 1 CORINTHIANS
Local: José Fragelli “Verdão”, Cuiabá (MT); Juiz: José Roberto Wright; Gols: Marcelinho Carioca e Fabinho
FLAMENGO: Zé Carlos, Ailton, Rogério, Adílson e Piá, Charles, Júnior, Paulo César (Alcindo) e Toninho; Nélio (Fabinho) e Marcelinho Carioca. Técnico: Vanderlei Luxemburgo
CORINTHIANS: Ronaldo, Giba, Wilson Mano, Marcelo e Jacenir; Wilson, Tupãzinho (Paulo Sérgio) e Neto; Fabinho, Mirandinha (Viola) e Edson. Técnico: Nelsinho Baptista
Copa Libertadores – 20/3/1991
CORINTHIANS 0 x 2 FLAMENGO
Local: Pacaembu, São Paulo (SP); Juiz: Renato Marsiglia; Gols: Gaúcho (2)
CORINTHIANS: Ronaldo, Giba, Wilson Mano, Marcelo e Jacenir (Edson); Márcio, Paulo Sérgio e Neto; Fabinho, Viola e Mauro (Tupãzinho). Técnico: Nelsinho Baptista
FLAMENGO: Zé Carlos, Ailton, Rogério, Adílson e Piá, Charles, Júnior, Alcindo (Paulo Nunes) e Marquinhos; Marcelinho Carioca (Nélio) e Gaúcho. Técnico: Vanderlei Luxemburgo
Em Libertadores, o Flamengo possui um retrospecto melhor do que o Corinthians nos confrontos contra outros brasileiros. Em 18 jogos, o Flamengo venceu 7, empatou 8 e perdeu apenas 3. Já o Corinthians, em 16 jogos, ganhou 6, empatou 4 e perdeu 6.
Em mata-mata, Corinthians e Flamengo se enfrentaram em duas ocasiões. Pelo Campeonato Brasileiro de 1984, nas quartas-de-final, deu Corinthians. No jogo de ida, no Maracanã, o Flamengo ganhou por 2 x 0. Na volta, no Morumbi, o Corinthians goleou por 4 x 1. Essa vitória foi também uma espécie de revanche, já que em 1983 o Flamengo havia deixado o Corinthians para trás na fase de grupo, antes da semifinal.
Já em 1989, o Rubro-negro derrotou o Corinthians pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. No Maracanã, o Flamengo venceu por 2 x 0. No jogo de volta, o Corinthians chegou a fazer 4 x 1, de virada, mas perdeu a classificação com um gol de Júnior, no minutos finais, no Pacaembu.
No confronto geral, a vantagem, porém, é do Flamengo, com três vitórias a mais em 113 jogos (46 a 43). Confira abaixo o resumo do clássico e a lista de todos os jogos:
Jogos: 113
Vitórias do Flamengo: 46
Empates: 24
Vitórias do Corinthians: 43
Gols do Flamengo: 185
Gols do Corinthians: 174
| Data | Resultado |
|
|
|
| Competição |
| 01/12/1918 | Flamengo | 1 | x | 2 | Corinthians | Amistoso |
| 02/05/1920 | Corinthians | 2 | x | 1 | Flamengo | Amistoso |
| 14/07/1925 | Corinthians | 3 | x | 0 | Flamengo | Amistoso |
| 12/10/1925 | Flamengo | 1 | x | 0 | Corinthians | Amistoso |
| 30/10/1938 | Corinthians | 1 | x | 3 | Flamengo | Amistoso |
| 28/08/1940 | Flamengo | 3 | x | 1 | Corinthians | Torneio Rio-São Paulo |
| 04/09/1941 | Corinthians | 0 | x | 1 | Flamengo | Amistoso |
| 20/12/1941 | Corinthians | 5 | x | 4 | Flamengo | Amistoso |
| 21/03/1942 | Corinthians | 1 | x | 1 | Flamengo | Torneio Quinela de Ouro |
| 22/10/1942 | Corinthians | 2 | x | 4 | Flamengo | Amistoso |
| 13/02/1944 | Corinthians | 3 | x | 2 | Flamengo | Amistoso |
| 28/02/1944 | Corinthians | 4 | x | 2 | Flamengo | Amistoso |
| 21/06/1945 | Corinthians | 4 | x | 4 | Flamengo | Amistoso |
| 22/12/1949 | Flamengo | 6 | x | 2 | Corinthians | Torneio Rio-São Paulo |
| 30/01/1951 | Flamengo | 0 | x | 0 | Corinthians | Torneio Rio-São Paulo |
| 29/03/1951 | Corinthians | 3 | x | 0 | Flamengo | Torneio Rio-São Paulo |
| 16/03/1952 | Corinthians | 3 | x | 1 | Flamengo | Torneio Rio-São Paulo |
| 03/05/1953 | Corinthians | 6 | x | 0 | Flamengo | Torneio Rio-São Paulo |
| 26/06/1954 | Flamengo | 1 | x | 2 | Corinthians | Torneio Rio-São Paulo |
| 15/05/1955 | Flamengo | 2 | x | 0 | Corinthians | Torneio Rio-São Paulo |
| 26/06/1955 | Corinthians | 3 | x | 0 | Flamengo | Torneio Charles Miller |
| 10/05/1956 | Corinthians | 5 | x | 1 | Flamengo | Amistoso |
| 12/05/1957 | Corinthians | 0 | x | 4 | Flamengo | Torneio Rio-São Paulo |
| 29/06/1957 | Corinthians | 1 | x | 3 | Flamengo | Torneio Internacional do Morumbi |
| 02/04/1958 | Corinthians | 3 | x | 0 | Flamengo | Torneio Rio-São Paulo |
| 19/04/1959 | Corinthians | 1 | x | 5 | Flamengo | Torneio Rio-São Paulo |
| 16/03/1960 | Flamengo | 3 | x | 1 | Corinthians | Torneio Rio-São Paulo |
| 04/01/1961 | Corinthians | 1 | x | 2 | Flamengo | Torneio Octagonal de Verão |
| 25/02/1961 | Corinthians | 7 | x | 2 | Flamengo | Amistoso |
| 08/04/1961 | Corinthians | 3 | x | 0 | Flamengo | Torneio Rio-São Paulo |
| 23/04/1961 | Flamengo | 2 | x | 0 | Corinthians | Torneio Rio-São Paulo |
| 31/03/1963 | Corinthians | 2 | x | 0 | Flamengo | Torneio Rio-São Paulo |
| 15/03/1964 | Corinthians | 1 | x | 2 | Flamengo | Torneio Rio-São Paulo |
| 20/03/1965 | Flamengo | 4 | x | 2 | Corinthians | Torneio Rio-São Paulo |
| 15/05/1965 | Corinthians | 5 | x | 1 | Flamengo | Torneio Rio-São Paulo |
| 31/01/1966 | Corinthians | 0 | x | 0 | Flamengo | Torneio Quadrangular João Havelange |
| 24/03/1966 | Corinthians | 3 | x | 1 | Flamengo | Torneio Rio-São Paulo |
| 17/04/1966 | Corinthians | 0 | x | 2 | Flamengo | Amistoso |
| 28/04/1966 | Flamengo | 2 | x | 3 | Corinthians | Amistoso |
| 29/04/1966 | Corinthians | 1 | x | 2 | Flamengo | Amistoso |
| 08/05/1966 | Corinthians | 3 | x | 2 | Flamengo | Amistoso |
| 06/05/1967 | Flamengo | 2 | x | 3 | Corinthians | Roberto Gomes Pedrosa |
| 27/10/1968 | Corinthians | 0 | x | 1 | Flamengo | Roberto Gomes Pedrosa |
| 23/11/1969 | Corinthians | 0 | x | 0 | Flamengo | Roberto Gomes Pedrosa |
| 05/12/1970 | Corinthians | 1 | x | 0 | Flamengo | Roberto Gomes Pedrosa |
| 30/01/1971 | Corinthians | 0 | x | 0 | Flamengo | Torneio do Povo |
| 11/02/1971 | Corinthians | 0 | x | 0 | Flamengo | Torneio do Povo |
| 07/03/1971 | Corinthians | 1 | x | 3 | Flamengo | Amistoso |
| 24/10/1971 | Flamengo | 1 | x | 3 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
| 17/02/1972 | Corinthians | 1 | x | 2 | Flamengo | Torneio do Povo |
| 14/10/1972 | Flamengo | 0 | x | 0 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
| 24/01/1973 | Corinthians | 0 | x | 0 | Flamengo | Torneio do Povo |
| 28/06/1973 | Corinthians | 3 | x | 0 | Flamengo | Amistoso |
| 17/02/1974 | Flamengo | 5 | x | 1 | Corinthians | Amistoso |
| 23/10/1975 | Corinthians | 0 | x | 1 | Flamengo | Campeonato Brasileiro |
| 01/12/1976 | Corinthians | 1 | x | 1 | Flamengo | Amistoso |
| 19/02/1978 | Flamengo | 0 | x | 1 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
| 21/05/1978 | Corinthians | 1 | x | 1 | Flamengo | Campeonato Brasileiro |
| 16/03/1979 | Flamengo | 2 | x | 0 | Corinthians | Troféu João Batista Figueiredo |
| 27/02/1982 | Corinthians | 1 | x | 1 | Flamengo | Campeonato Brasileiro |
| 25/03/1982 | Flamengo | 2 | x | 0 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
| 17/04/1983 | Flamengo | 5 | x | 1 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
| 01/05/1983 | Corinthians | 4 | x | 1 | Flamengo | Campeonato Brasileiro |
| 29/04/1984 | Flamengo | 2 | x | 0 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
| 06/05/1984 | Corinthians | 4 | x | 1 | Flamengo | Campeonato Brasileiro |
| 03/02/1985 | Flamengo | 2 | x | 0 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
| 03/04/1985 | Corinthians | 1 | x | 1 | Flamengo | Campeonato Brasileiro |
| 21/09/1986 | Flamengo | 2 | x | 3 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
| 15/11/1987 | Corinthians | 1 | x | 1 | Flamengo | Campeonato Brasileiro |
| 11/09/1988 | Flamengo | 1 | x | 0 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
| 02/08/1989 | Flamengo | 2 | x | 0 | Corinthians | Copa do Brasil |
| 12/08/1989 | Corinthians | 4 | x | 2 | Flamengo | Copa do Brasil |
| 17/09/1989 | Flamengo | 0 | x | 1 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
| 04/10/1990 | Flamengo | 1 | x | 2 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
| 27/01/1991 | Corinthians | 1 | x | 0 | Flamengo | Supercopa do Brasil |
| 20/02/1991 | Corinthians | 1 | x | 1 | Flamengo | Copa Libertadores |
| 20/03/1991 | Corinthians | 0 | x | 2 | Flamengo | Copa Libertadores |
| 05/05/1991 | Flamengo | 2 | x | 3 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
| 12/04/1992 | Corinthians | 1 | x | 3 | Flamengo | Campeonato Brasileiro |
| 03/10/1993 | Corinthians | 1 | x | 0 | Flamengo | Campeonato Brasileiro |
| 14/11/1993 | Flamengo | 1 | x | 1 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
| 28/11/1993 | Flamengo | 1 | x | 1 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
| 01/12/1993 | Corinthians | 2 | x | 2 | Flamengo | Campeonato Brasileiro |
| 28/08/1994 | Flamengo | 5 | x | 2 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
| 03/09/1994 | Corinthians | 1 | x | 0 | Flamengo | Campeonato Brasileiro |
| 27/11/1994 | Flamengo | 2 | x | 0 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
| 09/09/1995 | Corinthians | 2 | x | 1 | Flamengo | Campeonato Brasileiro |
| 03/07/1996 | Corinthians | 2 | x | 2 | Flamengo | Amistoso |
| 08/09/1996 | Flamengo | 1 | x | 1 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
| 21/01/1997 | Flamengo | 3 | x | 0 | Corinthians | Torneio Rio-São Paulo |
| 25/01/1997 | Corinthians | 2 | x | 0 | Flamengo | Torneio Rio-São Paulo |
| 05/11/1997 | Corinthians | 1 | x | 0 | Flamengo | Campeonato Brasileiro |
| 10/10/1998 | Flamengo | 4 | x | 1 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
| 31/01/1999 | Flamengo | 2 | x | 0 | Corinthians | Torneio Rio-São Paulo |
| 07/02/1999 | Corinthians | 0 | x | 3 | Flamengo | Torneio Rio-São Paulo |
| 01/09/1999 | Corinthians | 1 | x | 2 | Flamengo | Campeonato Brasileiro |
| 16/11/2000 | Corinthians | 1 | x | 4 | Flamengo | Campeonato Brasileiro |
| 24/01/2001 | Corinthians | 4 | x | 3 | Flamengo | Torneio Rio-São Paulo |
| 14/10/2001 | Corinthians | 1 | x | 2 | Flamengo | Campeonato Brasileiro |
| 03/03/2002 | Flamengo | 4 | x | 3 | Corinthians | Torneio Rio-São Paulo |
| 30/10/2002 | Flamengo | 0 | x | 1 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
| 27/04/2003 | Corinthians | 1 | x | 1 | Flamengo | Campeonato Brasileiro |
| 31/08/2003 | Flamengo | 1 | x | 0 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
| 20/06/2004 | Corinthians | 1 | x | 1 | Flamengo | Campeonato Brasileiro |
| 29/09/2004 | Flamengo | 0 | x | 0 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
| 12/06/2005 | Corinthians | 4 | x | 2 | Flamengo | Campeonato Brasileiro |
| 25/09/2005 | Flamengo | 1 | x | 3 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
| 04/06/2006 | Corinthians | 0 | x | 2 | Flamengo | Campeonato Brasileiro |
| 15/10/2006 | Flamengo | 3 | x | 0 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
| 29/07/2007 | Corinthians | 2 | x | 2 | Flamengo | Campeonato Brasileiro |
| 31/10/2007 | Flamengo | 2 | x | 1 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
| 09/08/2009 | Flamengo | 1 | x | 0 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
| 28/11/2009 | Corinthians | 0 | x | 2 | Flamengo | Campeonato Brasileiro |
a
Autor: Rodolfo Rodrigues - Categoria(s): Sem categoriaTags: Copa Libertadores, Corinthians, Flamengo
Deve ser uma tristeza sem tamanho torcer para o Flamengo.
Mas veja pelo lado positivo, antes Flamenguista do que Viceíno, Palmeirense ou São Paulino.
Em São José do Rio Preto?
O Morumbi não está mais disponível para maus inquilinos.
ganar pela vrenta
alisson do parana